第 2026032 期2026-03-25 21:30:00
5615182327281919
基本号奇偶比:4:3和尾:
跨度趋势曲线可视化七乐彩号码变化规律。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号奇偶比 | 和尾 | 和值 | 特别号单双 | 基本号大小比 | 基本号和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 2:5 | 145 | 单 | 4:3 | 6 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 4:3 | 130 | 双 | 2:5 | 2 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 3:4 | 149 | 双 | 5:2 | 3 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 4:3 | 156 | 双 | 5:2 | 2 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 5:2 | 146 | 单 | 4:3 | 1 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 3:4 | 137 | 双 | 5:2 | 5 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 4:3 | 135 | 单 | 3:4 | 4 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 4:3 | 106 | 双 | 2:5 | 0 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 3:4 | 100 | 单 | 2:5 | 7 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 4:3 | 127 | 单 | 3:4 | 8 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 3:4 | 117 | 双 | 2:5 | 3 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 1:6 | 112 | 单 | 4:3 | 1 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4:3 | 124 | 双 | 4:3 | 6 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 4:3 | 158 | 双 | 5:2 | 2 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4:3 | 138 | 双 | 4:3 | 0 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 2:5 | 103 | 单 | 3:4 | 2 | |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 6:1 | 140 | 双 | 4:3 | 0 | |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 4:3 | 116 | 双 | 3:4 | 2 | |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 1:6 | 166 | 单 | 4:3 | 9 | |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 3:4 | 164 | 单 | 7:0 | 7 | |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 4:3 | 124 | 双 | 3:4 | 4 | |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 4:3 | 150 | 双 | 4:3 | 6 | |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 4:3 | 127 | 单 | 4:3 | 8 | |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 3:4 | 132 | 单 | 3:4 | 3 | |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 3:4 | 144 | 单 | 4:3 | 5 | |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 4:3 | 150 | 双 | 4:3 | 2 | |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 4:3 | 138 | 双 | 5:2 | 0 | |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 5:2 | 150 | 单 | 5:2 | 1 | |
| 2026003 | 2026-01-07 21:30:00 | 11518192829302222 | 4:3 | 162 | 双 | 5:2 | 0 |
用荣誉记录历程,用信任连接未来,砥砺前行。
企业在人工智能算法与系统研发中表现卓越,荣获AI智能研发金奖

建立合规运营监督机制,强化执行力、透明度与持续改进能力,保持体系长期稳定。

工程推动数字技术、智能应用与产业转型的深度融合落地。

品牌以责任履行与诚信建设,荣获社会责任与公信力奖

为用户提供实用的操作帮助与数据说明。