第 26031 期2026-03-25 21:30:00
682229347
和值单双:单后区奇偶比:2:0
跨度趋势曲线可视化大乐透号码变化规律。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 后区奇偶比 | 跨度 | 前区大小比 | 后区和尾 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 双 | 1:1 | 32 | 3:2 | 7 | 116 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 单 | 2:0 | 32 | 2:3 | 2 | 105 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 双 | 1:1 | 33 | 4:1 | 1 | 146 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 双 | 2:0 | 15 | 0:5 | 2 | 70 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 双 | 1:1 | 31 | 3:2 | 9 | 110 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 单 | 2:0 | 26 | 3:2 | 0 | 109 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 双 | 1:1 | 19 | 1:4 | 1 | 66 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 双 | 1:1 | 27 | 4:1 | 9 | 124 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 单 | 1:1 | 21 | 2:3 | 1 | 79 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 单 | 1:1 | 13 | 0:5 | 9 | 65 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 双 | 0:2 | 28 | 3:2 | 2 | 106 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 双 | 0:2 | 27 | 1:4 | 6 | 102 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 单 | 1:1 | 34 | 3:2 | 3 | 117 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 双 | 1:1 | 27 | 2:3 | 9 | 92 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 单 | 1:1 | 23 | 2:3 | 7 | 79 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 单 | 2:0 | 16 | 0:5 | 4 | 59 |
用荣誉记录历程,用信任连接未来,砥砺前行。
企业在人工智能算法与系统研发中表现卓越,荣获AI智能研发金奖

建立合规运营监督机制,强化执行力、透明度与持续改进能力,保持体系长期稳定。

工程推动数字技术、智能应用与产业转型的深度融合落地。

品牌以责任履行与诚信建设,荣获社会责任与公信力奖

为用户提供实用的操作帮助与数据说明。