第 2026075 期2026-03-26 21:20:00
816
奇偶比:1:2偶数个数:2
跨度趋势曲线可视化福彩3D号码变化规律。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 偶数个数 | 2路个数 | 和值大小 | 大小串 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1:2 | 2 | 1 | 大 | 小大大 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1:2 | 2 | 1 | 小 | 大小小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1:2 | 2 | 2 | 小 | 小小大 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1:2 | 2 | 1 | 小 | 小大小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0:3 | 3 | 1 | 大 | 小大小 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1:2 | 2 | 1 | 大 | 大小大 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 1:2 | 2 | 0 | 小 | 大小大 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2:1 | 1 | 1 | 大 | 大大大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2:1 | 1 | 0 | 大 | 大小小 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2:1 | 1 | 1 | 小 | 小大大 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0:3 | 3 | 0 | 小 | 大小小 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3:0 | 0 | 1 | 小 | 大小大 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1:2 | 2 | 1 | 大 | 小大小 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1:2 | 2 | 1 | 大 | 小小大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2:1 | 1 | 0 | 大 | 大小小 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2:1 | 1 | 0 | 大 | 大大小 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2:1 | 1 | 1 | 小 | 大小小 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 0:3 | 3 | 1 | 小 | 小大小 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2:1 | 1 | 0 | 大 | 小大大 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 2:1 | 1 | 0 | 小 | 小小大 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 2:1 | 1 | 1 | 小 | 小小大 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 3:0 | 0 | 2 | 大 | 大大大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 2:1 | 1 | 1 | 大 | 小大大 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 1:2 | 2 | 1 | 小 | 小小小 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 1:2 | 2 | 1 | 大 | 大大大 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 2:1 | 1 | 0 | 小 | 小小小 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 1:2 | 2 | 1 | 小 | 大小小 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:15:00 | 936 | 2:1 | 1 | 0 | 大 | 大小大 |
用荣誉记录历程,用信任连接未来,砥砺前行。
企业在人工智能算法与系统研发中表现卓越,荣获AI智能研发金奖

建立合规运营监督机制,强化执行力、透明度与持续改进能力,保持体系长期稳定。

工程推动数字技术、智能应用与产业转型的深度融合落地。

品牌以责任履行与诚信建设,荣获社会责任与公信力奖

为用户提供实用的操作帮助与数据说明。